Ім'я файлу: ЛР ОС.docx
Розширення: docx
Розмір: 944кб.
Дата: 05.05.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра інформаційних систем та технологій

Практична Робота №7

З предмета

Інтернет технології в транспортних системах

Студента групи

Складання карти мережі Інтернет

Перевірка мережевого підключення за допомогою команди ping. Визначити, чи доступний віддалений сервер:





Візьмемо сайт SKYPE:



Сайт Nvidia:



Африка:



tracert www.cisco.com:







Трассировка маршрута к e2867.dsca.akamaiedge.net [104.103.88.32]

с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]

2 2 ms 1 ms 1 ms 109.251.56.1.freenet.com.ua [109.251.56.1]

3 <1 мс <1 мс <1 мс 100.127.245.1

4 2 ms 2 ms 2 ms 100.127.250.65

5 2 ms 2 ms 1 ms be5476.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.29.12

.33]

6 20 ms 20 ms 20 ms be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.4

8.93]

7 21 ms 21 ms 21 ms be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59

.86]

8 35 ms 35 ms 35 ms 130.117.14.182

9 33 ms 33 ms 33 ms akamai-ic-317493-win-b4.c.telia.net [62.115.147.

101]

10 35 ms 35 ms 35 ms a104-103-88-32.deploy.static.akamaitechnologies.

com [104.103.88.32]



Трассировка маршрута к www.afrinic.net [196.216.2.6]

с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]

2 2 ms 1 ms 1 ms 109.251.56.1.freenet.com.ua [109.251.56.1]

3 <1 мс <1 мс <1 мс 100.127.245.1

4 1 ms 3 ms 1 ms 100.127.250.65

5 3 ms 1 ms 1 ms be5476.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.29.12

.33]

6 20 ms 20 ms 20 ms be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.4

8.93]

7 21 ms 21 ms 21 ms be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59

.86]

8 27 ms 27 ms 27 ms be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.58

.5]

9 33 ms 32 ms 32 ms be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36

.53]

10 42 ms 42 ms 42 ms be2799.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.58

.234]

11 49 ms 49 ms 49 ms be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.5

6.129]

12 51 ms 49 ms 49 ms be2791.ccr21.lon02.atlas.cogentco.com [154.54.56

.78]

13 49 ms 47 ms 47 ms 149.6.148.134

14 226 ms 227 ms 227 ms 168.209.100.213

15 221 ms 221 ms 221 ms 196.26.0.69

16 213 ms 213 ms 212 ms 196.37.155.180

17 212 ms 211 ms 211 ms fa1-0-1.ar02.jnb.afrinic.net [196.216.3.132]

18 212 ms 212 ms 212 ms www.afrinic.net [196.216.2.6]
Трассировка завершена.
tracert www.lacnic.net:

Трассировка маршрута к www.lacnic.net [200.3.14.184]

с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]

2 1 ms 1 ms 1 ms 109.251.56.1.freenet.com.ua [109.251.56.1]

3 <1 мс <1 мс <1 мс 100.127.245.1

4 2 ms 2 ms 1 ms 100.127.250.65

5 2 ms 1 ms 1 ms be5476.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.29.12.33]

6 20 ms 21 ms 20 ms be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.48.93]

7 21 ms 21 ms 21 ms be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.86]

8 27 ms 27 ms 27 ms be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.58.5]

9 33 ms 32 ms 32 ms be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.53]

10 42 ms 42 ms 41 ms be2799.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.58.234]

11 114 ms 115 ms 115 ms be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.197]

12 115 ms 115 ms 115 ms be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com [66.28.4.182]

13 117 ms 117 ms 117 ms 38.122.229.150

14 202 ms 202 ms 202 ms globenet.ftlza.br.as52320.net [200.16.69.3]

15 203 ms 203 ms 203 ms xe-2-2-0-144.gw1.fz.registro.br [138.0.40.73]

16 263 ms 227 ms 227 ms xe-4-3-0-0.core1.nu.registro.br [200.160.0.152]
17 225 ms 225 ms 225 ms xe-0-0-0.ar3.nu.registro.br [200.160.0.249]

18 229 ms 229 ms 229 ms ae0-0.gw1.jd.lacnic.net [200.160.0.212]

19 223 ms 223 ms 223 ms 200.3.12.34

20 228 ms 227 ms 228 ms www.lacnic.net [200.3.14.184]
Трассировка завершена.



Whois. domaintools.com



FaceBook:



Telegram:



Скористатись веб-засобом для трасування маршруту

FreeNet (109.251.56.1):





Intel.com (23.49.12.13):


скачати

© Усі права захищені
написати до нас